基礎体温表のススメ
| 不妊でお悩みの方へ | ||
|
||
|
基礎体温表は、女性のからだの状態を知るうえで、とても参考になるものです。 |
||
| ● 理想的な基礎体温表(正常型) ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期が短いタイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期への移行が長すぎるタイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期が不安定なタイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期が低いタイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期が高すぎるタイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 波動が激しい(上下の幅が大きい)タイプ ● | ||
|
||
|
|
||
| ● 高温期がないタイプ ● | ||
|
||
![]() |
||
|
|











